| Модель: Особенности прибора | Новая коллекция KM 8000 |
|---|---|
| МОДЕЛЬ: Сегмент | Platinum |
| МОДЕЛЬ: Модель | KM 8665 FL |
| МОДЕЛЬ: Тип управления | MultiSlide |
| Модель: Цвет керамической поверхности | Черный |
| МОДЕЛЬ: Количество конфорок | 1 |
| Модель: Количество зон приготовления | 1 |
| МОДЕЛЬ: Тип нагрева | Индукционный |
| МОДЕЛЬ: Материал поверхности | Легкомоющаяся стеклокерамика |
| МОДЕЛЬ: Максимальное количество посуды | 4 |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Индивидуальные настройки (например звуковые сигналы) | Да |
| УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ: Функция Stop & Go | Да |
| УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ: Автоматика закипания | Да |
| УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ: Индикатор остаточного тепла | Да |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ: Тип конструкции | Независимая от духового шкафа |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ: Тип монтажа варочных панелей | FL без рамы |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ: Варианты монтажа | Заподлицо, Накладной |
| Тип конструкции: Тип встраивания | накладная и заподлицо |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ: Цвет дисплея | Белый |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ: Встроенный охлаждающий вентилятор | Да |
| Эффективность, надёжность, удобство: Интеллектуальное распознавание посуды | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Распознавание посуды и размера посуды | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Программы помощи | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Лёгкая в очистке стеклокерамическая поверхность | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Таймер обратного отсчёта | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Защитное отключение | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Блокировка запуска | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Время до автоматического переключения в выключенный режим мин | 10 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Время до автоматического переключения в режим ожидания мин | 10 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Время до автоматического переключения в режим ожидания с подключением к сети мин | 10 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Защита от перегрева | Да |
| Эффективность, надёжность, удобство: Защита от случайного касания | Да |
| Эффективность, надёжность, удобство: Зависимость от плиты | Независимая от плиты |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Функция блокировки | Да |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ УДОБСТВО: Функция Auto-Off (Автоматическое отключение) | Да |
| Эффективность, надёжность, удобство: Поддержка M Sense | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ: Временная блокировка | Да |
| ПРОГРАММЫ: Поддержание тепла | Да |
| ЗОНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ЗОНА НАГРЕВА 1: Позиция зоны приготовления/нагрева 1 | можно выбрать самостоятельно |
| ЗОНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ЗОНА НАГРЕВА 1: Тип зоны приготовления/нагрева 1 | Вся площадь |
| ЗОНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ЗОНА НАГРЕВА 1: Размер зоны приготовления/нагрева 1 мм | 570×380 |
| ЗОНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ЗОНА НАГРЕВА 1: Максимальная мощность зоны приготовления/нагрева 1 Вт | 2600 |
| ЗОНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ЗОНА НАГРЕВА 1: Максимальная мощность зоны приготовления/нагрева 1 в режиме Booster Вт | 3650 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сетевой кабель | Да |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Общая потребляемая мощность кВт | 7.3 |
| Технические характеристики: Потребляемая мощность в режиме «Выкл.», Вт | 0.3 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение В | 230 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Мощность в режиме ожидания Вт | 0.8 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Мощность в режиме ожидания с подключением к сети Вт | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Частота Гц | 50-60 |
| РАЗМЕРЫ: Ширина (см) | 62 |
| РАЗМЕРЫ: Высота (см) | 5.1 |
| РАЗМЕРЫ: Глубина (см) | 52 |
| РАЗМЕРЫ: Внутренние размеры выреза в мм (ширина) для встраивания заподлицо | 600 |
| РАЗМЕРЫ: Внутренние размеры выреза в мм (глубина) для встраивания заподлицо | 500 |
| РАЗМЕРЫ: Внешние размеры выреза в мм (ширина) для встраивания заподлицо | 624 |
| РАЗМЕРЫ: Внешние размеры выреза в мм (глубина) для встраивания заподлицо | 524 |
| РАЗМЕРЫ: Размеры выреза в мм (ширина) для накладной панели | 600 |
| РАЗМЕРЫ: Размеры выреза в мм (глубина) для накладной панели | 500 |
| Размеры: Размеры выреза (Ш х Г), установка на поверхности, в мм | 600×500 |
| Размеры: Размеры выреза в мм (Ш х Г) для встраивания заподлицо | 600/624 x 500/524 |
| РАЗМЕРЫ: Высота корпуса с сетевой коробкой в мм | 51 |
| РАЗМЕРЫ: Вес кг | 13 |
| РАЗМЕРЫ: Гарантия | 2 года |
| РАЗМЕРЫ: Страна производства | Германия |
| Удобные функции: Профессиональный режим | Да |
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и запоминал корзину. Часть файлов необходима для работы сайта, остальные подключаются только с вашего согласия. Подробнее в Политике обработки персональных данных.



