Общие характеристики | |
---|---|
Тип пароварки | встраиваемая |
Дизайн | VitroLine |
Цвет | графитовый серый Graphite Grey |
Объем рабочей камеры, л | 40 |
Технология Quick &Gentle | Есть |
Технология подачи пара | DualSteam |
Управление | |
---|---|
Дисплей | MTouch |
SuperVision | Есть |
Моторизированная панель управления | Есть |
Индив. настройки влажности для комби-приготовления | Есть |
Автоматические программы | Есть |
Количество программ пользователя | 20 |
Помощник | Есть |
Функции и технологии | |
---|---|
Индикация фактической температуры | Есть |
Индикация заданной температуры | Есть |
Таймер | Есть |
Пригот. блюд без смешивания вкусов и запахов | Есть |
Звук. сигнал при достижении целевой t | Есть |
Функция поддержания тепла | Есть |
Рекомендация температуры | Есть |
Индивидуальные установки | Есть |
Автоматическая очистка от накипи | Есть |
Быстрый старт | Есть |
Время приготовления не зависит от объёма | Есть |
Режимы | |
---|---|
Размораживание | Есть |
СВЧ | Есть |
Sous-vide | Есть |
Разогрев | Есть |
Попкорн | Есть |
Приготовление на пару | Есть |
Эко приготовление на пару | Есть |
Быстрое приготовление | Есть |
Программа замачивания | Есть |
Специальные программы | Есть |
Конструкция | |
---|---|
Внешний парогенератор | Есть |
Дверца CleanGlass | Есть |
Пригот. на пару на неск. уровнях одновременно | 3 |
Функция отвода пара перед окончанием пригот-ия | Есть |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
ТЭН в днище для умен-ия образования конденсата | Есть |
Запас воды примерно на 90 минут приготовления | Есть |
Ёмкость для свежей воды | с механизмом push-to-release |
Удал-е контейнера для свежей воды 1 нажатием | Есть |
Количество уровней боковых направляющих | 4 |
Расположение петель двери | снизу |
Освещение | 2 светодиод. источника |
Особенности модели | |
---|---|
MotionReact | Есть |
MyMiele | Есть |
RemoteService | Есть |
Безопасность | |
---|---|
Защитное отключение | Есть |
Блокировка запуска | Есть |
Система охлаждения испарений | Есть |
Система охлажд. прибора с холод. фронтом | Есть |
Технические характеристики | |
---|---|
Общая потребляемая мощность, кВт | 3.3 |
Уровни мощности СВЧ, Вт | 80,150,300,450,600,850,1000 Ватт |
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 56.9 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
Вес, кг | 30.7 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Предохранитель, А | 16 |
Количество фаз | 1 |
Сетевой кабель с вилкой | Есть |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
Комплектация | |
---|---|
Легко снимаемые боковые решётки | Есть |
Съёмные боковые направляющие, пара | 1 |
Перфорир. контейнер для пароварок из нерж. стали | 2 |
Неперфорир. контейнеры для пароварок из нерж. стали | 1 |
Таблетки для удаления накипи | 2 |
Решётка-держатель | 1 |
Стеклянная ёмкость | 1 |
Смотрите также